Технические характеристики SNP-5430HP Samsung Уличная PTZ-камера
Характеристики
Технические характеристики Samsung SNP-5430HP:
Устройство обработки изображения | Матрица CMOS 1/4” с прогрессивным сканированием |
Общее количество пикселов | 1392(Г) x 1076(В), 1.49M |
Количество эффективных пикселов | 1368(Г) x 1049(В), 1.43M |
Система сканирования | Прогрессивная |
Мин. освещенность | Цветное : 0,5 люкс (F1.4, 50 IRE) Ч/Б : 0,01 люкс (F1.4, 50 IRE) Цветное : 0,3 люкс (F1.4, 30 IRE) Ч/Б : 0,006 люкс (F1.4, 30 IRE) |
Соотношение сигнал/шум | 50dB |
Видеовыход | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω composite, 720×480(N), 720×576(P), for installation |
Объектив
Фокусное расстояние (коэффициент трансфокации) | 3,5 ~ 150,5 мм (оптическое увеличение 43Х) |
Макс. относительное отверстие | F1,4(широкоуг.) / F4,9(теле) |
Угловое поле зрения | Г : 53,92˚(широкоуг) ~ 1,396˚(теле), В : 44,08˚(широкоуг) ~ 1,12˚(теле) |
Мин. расстояние до объекта | Ширина 1,4 м, удаление 1,9 м |
Регулятор фокусировки | Авто/Вручную/Одной кнопкой |
Тип объектива | Автоматическая диафрагма |
Тип крепления | Встроенное |
Панорама/ Наклон/Поворот
Диапазон панорамирования | 360° до бесконечности |
Скорость панорамирования | Предуст.: 700°/сек, Вручную: 0,024°/сек – 120°/сек |
Диапазон наклона | 210° (-15°~195°) |
Скорость наклона | Предуст.: 700°/сек, Вручную: 0,024°/сек – 120°/сек |
Предустановка | 255шт. |
Точность предустановки | ±0.2° |
Автослежение | Выкл./Вкл. |
Отзывы
Отзывов пока нет.