Технические характеристики HBD1PR1 Honeywell Уличная IP-камера с ИК-подсветкой
Характеристики
Уличная IP-камера с ИК-подсветкой HBD1PR1
Чувствительный элемент | 1/3” CMOS-матрица с прогрессивным сканированием |
Минимальная освещенность | 0.08 лк/F2.1 (цвет); 0 лк (ИК вкл.) |
Максимальное разрешение | 1280х960 |
Доступные разрешения | 1.3 МП (1280х960), 720р (1280х720), D1 (704×576/704×480), CIF (352×288/352×240) |
Электронный затвор | 1/3-1/30000 с; автоматический/ручной режим |
Режим «день/ночь» | механический ИК фильтр с автопереключением (ICR) |
Фокусное расстояние объектива | 3,6 мм |
Максимальная апертура объектива | F2.1 |
Угол обзора по горизонтали | 71° |
Тип объектива | фиксированный |
Дальность ИК-подсветки | до 30 м |
Компрессия видео | H.264, MJPEG |
Фреймрейт: | |
– основной поток | 1-25/30 кадров/с (1.3 МП; 720p) |
– дополнительный поток | 1-25/30 кадров/с (D1; CIF) |
Битрейт | 4-8192 Кб/с (H.264) |
Отношение сигнал/шум | более 50 дБ |
DWDR | есть |
BLC | есть |
HLC | есть |
Шумоподавление | 3D DNR |
Маскирование | до 4 областей |
“Коридорный” режим | есть |
Поддерживаемые сетевые протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS |
Сетевой интерфейс | 10/100 Base-TX Ethernet (RJ45) |
Совместимость | ONVIF (PROFILE S) |
Совместимость приложения HonView Touch | Apple, Android |
Число пользователей | до 20 |
Класс герметичности | IP66 |
Напряжение питания | 12 VDC / PoE (802.3af) |
Потребляемая мощность | 4.8 Вт (при вкл. ИК) |
Рабочая температура | -30…+60 °C |
Габариты | Ø70×165 мм |
Масса | 0,38 кг |
Сертификат и паспорт
Сертификат и/или паспорт на , а также, описание и/или дополнительная техническая и/или справочная информация поставляется только в комплекте с товаром.
Комплект поставки
- HBD1PR1 Honeywell Уличная IP-камера с ИК-подсветкой
- Паспорт изделия
- Сертификат на или отказное письмо
- Накладная на отгрузку
- Счет-фактура
Поставщик: LEHT.RU
Отзывы
Отзывов пока нет.